![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |||||
| Banque | BforBank | Monabanq | Fortuneo | Boursorama | Ing Direct |
| Site | www.bforbank.fr | www.monabanq.fr | www.fortuneo.fr | www.boursorama.fr | www.ingdirect.fr |
| Actionnaire Principal | Crédit Agricole | Groupe COFIDIS Participations | Crédit Mutuel Arkéa | Société Générale | Groupe ING |
| Offre actuelle | 5% annuel brut pendant 3 mois jusqu'à 100.000 euros | Jusqu'à 2,50% bruts et un taux personnalisé à partir de 100 000 € | Le Livret + rémunéré au taux de 2 % bruts sans aucun risque | Livret A | Livret Epargne Orange 4,8% garantis pendant 3 mois + 50 euros offert jusqu'au 31 août 2010 |
| AUTRES INFORMATIONS | |||||
| Taux Nominal (Hors Promo) | 2.30 % Brut | 1,70% brut jusqu'à 15 000 € de dépôts ******************** 2,10% brut de 15 000 € à 50 000 € de dépôts ******************** 2,50% brut de 50 000 € à 100 000 € de dépôts ******************** Au-delà de 100 000 €,consulter Monabanq | 2.00 % Brut | 1.75% nets | 1.60 % Brut |
| Dépôt Minimum à l'ouverture | 100 euros | 10 euros | 10 euros | 10 euros | 10 euros |
| Dépôt Maximum | 4 000 000 euros | illimité | 10 000 000 euros | 15 300 euros | 3 000 000 euros |
| Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | Quinzaine | Quinzaine | Quinzaine | Quinzaine |
| Versement des intérêts | Annuel | Annuel | Annuel | Annuel | Annuel |
| Numéro du service client | 09 74 75 75 00 | 0 810 002 001 | 0 800 800 040 | 0 800 09 20 09 | 0 810 830 831 |
| Compte Courant | Non | Compte Courant Monabanq | Compte courant Fortuneo | BOURSORAMA ESSENTIEL + | Compte Courant ING Direct |
| Crédit | Non | Prêt personnel et Crédit immobilier | Non | Crédit immobilier | Non |
| Livret d'épargne | Livret BforBank | Livret A | Livret de développement durable | Compte sur livret | Epargne logement | Livret d'épargne Monabanq | Livret A et Livret + Fortuneo (2,30%) | Livret A | Livret de développement durable | Compte sur livret | Epargne logement | Livret A et Livret épargne Orange |
| Assurance vie | BforBank Vie | Monabanq Vie et Monabanq Vie Premium | SYMPHONIS VIE | BOURSORAMA VIE (0 % de frais sur tous les versements) | ASSURANCE VIE ING DIRECT |
| Bourse | PEA et Compte-titres | PEA et Compte-titres | PEA et Compte-titres A partir de 0 euro l'ordre | BOURSORAMA TRADING (0 € de droits de garde) Ordre à partir de 5,50 € TTC | PEA et Compte-titres |
| Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




















